![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | Loubleu | ||||||
|
| 30 / 30 | Loubleu | ||||||
|
| 30 / 30 | Loubleu | ||||||
|
| 30 / 30 | Loubleu | ||||||
|
| 30 / 30 | Loubleu | ||||||
|
| 30 / 30 | Cordy | ||||||
|
| 30 / 30 | JR | ||||||
|
| 30 / 30 | Glomeris | ||||||
|
| 30 / 30 | JR | ||||||
|
| 28 / 30 | JR |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 10 / 10 | ARN07 | |||||
|
| 5 / 12 | Bibi38 | ||||||
|
| 4 / 4 | Kinkin40 | ||||||
|
| 3 / 12 | CENDRILLON38 | ||||||
| ![]() |
| 3 / 10 | NEFERTITI | |||||
|
| 3 / 10 | Dratom | ||||||
|
| 2 / 4 | Titoune74 | ||||||
|
| 2 / 4 | Titoune74 | ||||||
|
| 2 / 4 | Titoune74 | ||||||
|
| 2 / 4 | Titoune74 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | JR | ||||||
| ![]() |
| 12 / 12 | Hcalin | |||||
|
| 30 / 30 | Glomeris | ||||||
|
| 10 / 10 | ARN07 | ||||||
|
| 8 / 12 | Arkenciel01 | ||||||
|
| 12 / 15 | JR | ||||||
|
| 30 / 30 | JR | ||||||
|
| 10 / 10 | ARN07 | ||||||
|
| 12 / 10 | ARN07 | ||||||
|
| 8 / 10 | Zydeco |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 10 / 10 | ARN07 | |||||
| ![]() |
| 3 / 10 | NEFERTITI | |||||
|
| 1 / 10 | TINTIN381961 | ||||||
|
| 3 / 12 | CENDRILLON38 | ||||||
|
| 4 / 4 | Kinkin40 |